Ultralaufen, ehrlich erzählt.
Ich bin Nils aus Einbeck und laufe Ultras: Brocken Challenge, Zugspitz Ultratrail, Harzer Hexenstieg und Backyard Ultras. Auf meinem Kanal zeige ich jedes Rennen so, wie es wirklich war.
Zuletzt · 7. Nov. 2026Weserbergland Backyard Ultra 2026
24 Runden · 160,9 km · Neue Bestleistung
Nächste Rennen
Als Nächstes: Silvesterlauf auf der Hube · 31. Dez. 2026
31. Dez. 2026Fest eingeplant
13. Feb. 2027Beworben
Brocken Challenge
17. April 2027Geplant
Harzer Hexenstieg Ultra
1. Mai 2027Angemeldet
24-Stunden-Lauf
22. Mai 2027Fest eingeplant
Einbecker Bierstadtlauf
Sep. 2027Fest eingeplant
Northeimer Stadtlauf
Nov. 2027Fest eingeplant
Weserbergland Backyard Ultra
Termin offenBeworben
Last Soul Ultra
Ultra-Laufbilanz
19 Ultras · 1.730 km
19Ultramarathons
1.730Kilometer in Ultras
161km längster Lauf
5×Brocken Challenge
| Datum | Rennen | Strecke | Leistung | Platz |
|---|---|---|---|---|
| 7. Nov. 2026 | Weserbergland Backyard Ultra | Backyard Ultra | 24 Runden · 160,9 km | 11 |
| 18. Juni 2026 | Zugspitz Ultratrail | 106 km | DNF | |
| 25.04.2026 | Harzquerung | 54km | 6:14:44 h | 120 |
| 17.-18.04.2026 | Hexenstieg-Ultramarathon 100km | 100km | 14:20:40 h | 33 |
| 15.03.2026 | Northeimer Tageslicht Ultra | 12h | 102.510 km | 2 |
| 14.02.2026 | Brocken-Challenge | 80km | 9:52:00 h | 38 |
| 25.-27.10.2025 | Weserbergland Backyard Ultra | 41h | 93.884 km | 39 |
| 15.02.2025 | Brocken-Challenge | 80km | 9:54:00 h | 31 |
| 26.-28.10.2024 | Weserbergland Backyard Ultra | 31h | 134.120 km | 11 |
| 22.09.2024 | Northeimer Tageslicht Ultra | 12h | 82.410 km | 6 |
| 14.06.2024 | Zugspitz Ultratrail | 111km | 22:11:17 h | 372 |
| 24.03.2024 | Northeimer Tageslicht Ultra | 12h | 102.510 km | 4 |
| 17.02.2024 | Brocken-Challenge | 80km | 10:59:00 h | 101 |
| 12.11.2023 | Northeimer Spendenlauf | 12:11h | 91.800 km | 2 |
| 28.-30.10.2023 | Weserbergland Backyard Ultra | 28h | 80.472 km | 19 |
| 16.06.2023 | Zugspitz Ultratrail | 111km | 24:54:21 h | 366 |
| 29.04.2023 | Harzquerung | 53km | 6:23:40 h | 217 |
| 18.02.2023 | Brocken-Challenge | 80km | 10:45:00 h | 52 |
| 09.02.2019 | Brocken-Challenge | 81km | 13:34:00 h | 153 |
| 29.04.2017 | Harzquerung Wernigerode-Nordhausen | 51km | 5:42:50 h | 269 |
Meine Highlights
6 Rennen und Projekte
Weserbergland Backyard Ultra
Brocken Challenge
Zugspitz Ultratrail
Getting Tough – The Race
Harzer Hexenstieg Ultra
Meine eigenen Veranstaltungen
Trainingsbuch
2.837 km in 2026 · 13.792 km gesamt
180km im Nov · 4 Läufe
2.837km in 2026 · 200 Läufe
27.613Höhenmeter in 2026
13.792km gesamt seit 2020
Jan378
Feb287
Mär289
Apr321
Mai234
Jun175
Jul134
Aug352
Sep297
Okt192
Nov180
Dez
| Jahr | km | Läufe | Stunden | Hm |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.837 | 200 | 295 | 27.613 |
| 2025 | 2.491 | 231 | 249 | 21.361 |
| 2024 | 2.180 | 166 | 259 | 23.177 |
| 2023 | 2.473 | 186 | 259 | 25.288 |
| 2022 | 1.438 | 137 | 145 | 15.292 |
| 2021 | 2.150 | 212 | 192 | 17.117 |
Läufe nach Distanz
48310 km+94 in 2026
64Halbmarathon+14 in 2026
14Marathon3 in 2026
24Ultra6 in 2026
Neueste Videos
Neu: 10 Teiche Marathon Hahnenklee 2026
Für Marken und Veranstalter
1.090 YouTube-Abos · 6.600 Instagram
Meine Zuschauer sind überwiegend erwachsene, ausdauernde Läufer aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie schauen nicht kurz rein, sie bleiben dran.
- Integrationen und Sponsoring in meinen Videos
- Trail- und Rennvideos für Regionen und Veranstalter
- Partner für mein eigenes 24-Stunden-Event 2027
Das Mediakit mit Zahlen und Paketen schicke ich gern auf Anfrage.
1.090YouTube-Abos
6.600Instagram
206.339Aufrufe gesamt
Markenkooperation 2026yfood
Lass uns sprechen.
Anfragen zu Kooperationen, Rennen oder einfach Laufgeschichten: